skip to Main Content

Årets fisk

Årets fisk bliver annonceret ved årets udgang.

Du kan indtil da se tidligere præmiefisk gennem tiden her.

Her er listen over vinderne af “TUN POKALEN” gennem tiderne. 

Her 3 stolte vindere, fra venstre, Søren Jensen der har vundet ialt 4 gange med bl.a. klubbens største Tun, i midten Malte Åstrøm, der også har vundet 4 gange,
og endelig Lone Jensen, der som den eneste kvinde, har formået at blande sig i denne mandeverden.

Så vidt vi ved er gabet fra 1955 til 1973 grundet at Berlingske Tidende udsatte Pokalen til størst fangede Tun i Øresund.

Da Tunen forsvandt i en lang årrække, besluttede den daværende bestyrelse så at udsætte Pokalen til den største fisk
fra internationalt farvand, indtil og hvis Tunen så skulle vende tilbage til skandinaviske vande igen.

År Fisker Kg Lbs
2011 Søren Møller Jensen 545,5 1200 lbs
2010 Peter Johnsen 318 700 lbs
2009 Bjarne Lehné 539,5 1187 lbs
2008 Bjarne Storm Jensen 409,0 900 lbs
2007 Gorm Siiger 362,0 800 lbs
2006 Søren Møller Jensen 380,0 836 lbs
2005 Erik Nielsen 362,0 800 lbs
2004 Brian Andersen 295,5 650 lbs
2003 Erik Nielsen 436,0 960 lbs
2002 Jan Ring 454,5 1000 lbs
2001 Søren Møller Jensen 300,0 660 lbs
2000 Søren Møller Jensen 354,0 780 lbs
1999 Lone Jensen 265,7 585 lbs
1998 J. Kristian Jensen 396,0 870 lbs
1997 Malte Åstrøm 412,0 906 lbs
1996 Malte Åstrøm 452,0 995 lbs
1995 Malte Åstrøm 493,0 1085 lbs
1994 Jan Brinch Jensen 420,0 924 lbs
1993 Flemming Birk Jensen 145,0 319 lbs
1992 Tage Holst 280,0 616 lbs
1991 H.E. Börgdal 340,0 748 lbs
1990 Malte Åstrøm 883,0 Haj
1989 Lars Birger Johnsson 317,0 698 lbs
1988 Bengt Enequist 230,0 506 lbs
1987 Jens Ploug Hansen 270,0 594 lbs
1986 Svend V. Nielsen 362,0 797 lbs
1985 Knud Larsen 235,0 517 lbs
1984 Tage Jensen 320,0 704 lbs
1983 Åke M. Alm 260,0 572 lbs
1982 Charlie F. Gentz 230,0 506 lbs
1981 Jørgen Bonde Eriksen 512,0 1126 lbs
1980 Egil Nilsen 320,0 704 lbs
1979 Børge Munk Jensen 209,0 460 lbs
1978 Sten Lindgren 370,0 814 lbs
1977 Bertil Nilsson 142,0 312 lbs
1976 Olof Johansson 125,0 275 lbs
1975 Bent Lind Jacobsen 170,0 374 lbs
1974 Roger Ektjärn 110,0 242 lbs
1954 Bølling Johansen ? Tun
1953 Erling Lauemøller 270,0 Tun
1951 H. Magnussen 173,0 Tun
1950 Ib Bøjesen 254,0 Tun
1949 K. Nykkel 235,0 Tun

 

Back To Top